Список должников
Московская обл, Ногинск г, Аэроклубная ул, 17/3
Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
17/3 | Кв. 59 | 87139 руб. 86 коп. |
17/3 | Кв. 62 | 80952 руб. 37 коп. |
17/3 | Кв. 127 | 29079 руб. 97 коп. |
17/3 | Кв. 86 | 24165 руб. 39 коп. |
17/3 | Нежилое помещение №1 | 22128 руб. 34 коп. |
17/3 | Кв. 73 | 19751 руб. 85 коп. |
17/3 | Кв. 38 | 15852 руб. 89 коп. |
17/3 | Кв. 15 | 15704 руб. 17 коп. |
17/3 | Кв. 35 | 12690 руб. 42 коп. |
17/3 | Кв. 81 | 10809 руб. 64 коп. |
17/3 | Кв. 62 | 10029 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 328 304,32
Московская обл, Ногинский р-н, Ногинск г, Аэроклубная ул, 17/1
Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
17/1 | Нежилое помещение №1 | 148900 руб. 22 коп. |
17/1 | Кв. 22 | 67536 руб. 25 коп. |
17/1 | Кв. 137 | 66569 руб. 91 коп. |
17/1 | Кв. 138 | 63843 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 542 857,21
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений